PINES Baguio Chapis Test Campus
基本情報


私はこれまで沢山の生徒をPINES Chapis 校をに紹介してきましたが、卒業後にお話を聞くと、ほぼ100%の生徒から 「この学校の講師は厳しいけど、レベルが高いですね!」 というフィードバックがありました。
当初は全員がそのようにいうので『本当かな?』と少し不思議に思っていたのですが、今回久しぶりに自分でレッスンを受講してみて、 卒業生のみなさんの感想に誇張はなく、この一言こそがPINESの真の学校評価なのだと感じることができました。
それほど、講師それぞれが各専門分野のプロフェッショナルで、生徒を教えることに自信を持っているのが感じられました。
ストイックに英語力をアップして目標をクリアしたいのであれば、このPINES Chapis校をオススメします。
学校名 | PINES INTERNATIONAL ACADEMY Test Campus |
資本 | 韓国資本 |
住所 | #49 Chapis Village, Marcos Highway, Baguio City, Philippines |
電話番号 | +63-74-424-1514 |
創立 | 2001年 (チャピスキャンパス 2013年) |
生徒数 | 150名(2022年は100名) |
日本人割合 | 20%~25% |
日本人スタッフ | 無 |
授業時間 | 45分 |
ネット環境 | 校舎内の指定エリアでwifiあり、内部寮はwifiはなし |
門限 | スパルタの方 月-金:外出禁止、土:門限なし/外泊可、日:21:00 セミスパルタ選択の方 平日 2回 外出可18時-22時(学生自身が外出日指定 ) 条件: 出席率100%, 飲酒禁止、新入生の場合は第1週外出不可 |
入寮日 | 隔週 日曜日 2023年 1/1, 1/15, 1/29, 2/12, 2/26, 3/12, 3/26, 4/9, 4/23, 5/7, 5/21, 6/4, 6/18, 7/2, 7/16, 7/30, 8/13. 8/27, 9/10, 9/24, 10/8, 10/22, 11/5, 11/19, 12/3, 12/17, 12/31 |
退寮日 | 土曜日 12:00まで |
SSP | 〇 |
TESDA | 〇 |
授業・コース

PINESは現在レベル1から10までの過程で英語をマスターできるカリキュラムで綿密にプログラムされ 実習に重点を置き、一般的なコミュニケーション力をつけるための内容で構成されています。
どのコースを受講しても、高いレベルの講師からレッスンを受けることができます。
TOEICスコアを確実に
アップしたいなら
TOEIC試験に特化したプログラム
TOEFLスコアを確実に
アップしたいなら
TOEFL試験に特化したプログラム
IELTSスコアを確実に
アップしたいなら
IELTS試験に特化したプログラム
IELTS点数保証プログラム
さらに学びたい
生徒さんへ
オプションレッスンの詳細はこちら
TOEICコース
このコースを選ぶ際のポイント!
TOEIC試験に特化したプログラム

ビジネスシーンにおける日常的なコミュニケーション、または業務などに必要な実用英語力を身に付けると同時に、 チャピスキャンパスのレベルの高い講師と共に短期間での点数アップを目指します。
カリキュラム
マンツーマン (TOEIC) | 45分 × 4コマ |
1:4 グループ (TOEIC) | 45分 × 4コマ |
早朝オプション レッスン(任意) | 45分 × 1コマ |
夜間オプション レッスン(任意) | 45分 × 2コマ |
料金表
4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 24週 | |
1人部屋 | ¥205,000 | ¥410,000 | ¥615,000 | ¥820,000 | ¥1,230,000 |
2人部屋 | ¥180,000 | ¥360,000 | ¥540,000 | ¥720,000 | ¥1,080,000 |
3人部屋 | ¥166,000 | ¥332,000 | ¥498,000 | ¥664,000 | ¥996,000 |
4人部屋 | ¥159,000 | ¥318,000 | ¥477,000 | ¥636,000 | ¥954,000 |
【上記に含まれるもの】
授業料・滞在費(寮費)、平日1日3回 / 週末 1日2食の食事、掃除費、インターネット。
TOEFLコース
このコースを選ぶ際のポイント!
TOEFL試験に特化したプログラム

欧米の大学の講義等のアカデミックな状況で実践的に使用出来る英語力の習得、また効率の良いアウトプットカリキュラムで短期間 にて目標の点数に到達する事をサポートします。
マンツーマン (TOEFL) | 45分 × 4コマ |
1:4 グループ (TOEFL) | 45分 × 4コマ |
早朝オプション レッスン(任意) | 45分 × 1コマ |
夜間オプション レッスン(任意) | 45分 × 2コマ |
料金表
4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 24週 | |
1人部屋 | ¥205,000 | ¥410,000 | ¥615,000 | ¥820,000 | ¥1,230,000 |
2人部屋 | ¥180,000 | ¥360,000 | ¥540,000 | ¥720,000 | ¥1,080,000 |
3人部屋 | ¥166,000 | ¥332,000 | ¥498,000 | ¥664,000 | ¥996,000 |
4人部屋 | ¥159,000 | ¥318,000 | ¥477,000 | ¥636,000 | ¥954,000 |
【上記に含まれるもの】
授業料・滞在費(寮費)、平日1日3回 / 週末 1日2食の食事、掃除費、インターネット。
IELTSコース
このコースを選ぶ際のポイント!
IELTSに特化したコース

IELTSのスコアアップだけでなくスピーキング、リスニング、ライティング、リーディングなど総合的な英語力の強化もできます。
マンツーマン (IELTS ) | 45分 × 4コマ |
1:4 グループ (IELTS) | 45分 × 4コマ |
早朝オプション レッスン(任意) | 45分 × 1コマ |
夜間オプション レッスン(必須) | 45分 × 2コマ |
料金表
4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 24週 | |
1人部屋 | ¥205,000 | ¥410,000 | ¥615,000 | ¥820,000 | ¥1,230,000 |
2人部屋 | ¥180,000 | ¥360,000 | ¥540,000 | ¥720,000 | ¥1,080,000 |
3人部屋 | ¥166,000 | ¥332,000 | ¥498,000 | ¥664,000 | ¥996,000 |
4人部屋 | ¥159,000 | ¥318,000 | ¥477,000 | ¥636,000 | ¥954,000 |
【上記に含まれるもの】
授業料・滞在費(寮費)、平日1日3回 / 週末 1日2食の食事、掃除費、インターネット。
IELTS保証コース
このコースを選ぶ際のポイント!
IELTSに特化したコース

義務自習は、宿題課題3コマと講師の監視のもと2コマの義務自習で構成されており、パインスのIELTS点数保証プログラムは開講から日本人学生は100%の達成率を誇っています。
マンツーマン (IELTS) | 45分 × 3コマ |
1:4 グループ (IELTS) | 45分 × 4コマ |
義務自習 | 45分 × 5コマ |
料金表
8週 | 10週 | 12週 | |
1人部屋 | ¥460,000 | ¥572,000 | ¥675,000 |
2人部屋 | ¥410,000 | ¥510,000 | ¥600,000 |
3人部屋 | ¥382,000 | ¥475,000 | ¥558,000 |
4人部屋 | ¥368,000 | ¥457,500 | ¥537,000 |
【上記に含まれるもの】
授業料・滞在費(寮費)、平日1日3回 / 週末 1日2食の食事、掃除費、インターネット。
オプションレッスン
このレッスンのポイント!
通常のコースにプラスしてさらに学びたい生徒さん向け
朝のレッスン
Listening & Reading / Listening & Dictation / Video & Dictation
※ 原則2か月目から受講可能
夜のレッスン
日本語文法クラス / Reading Aloud / Job Application / Watch Up / Intensive Listening / Practical English / Guitar Class Pronunciation / Monitored Self-Study
※ セミスパルタ規則を選択した場合は、オプションクラスは受講不可。
※ 4週毎に受講コースの申請が可能です。申請日から1週間は無料でキャンセルができますが、2週目以降のキャンセルは3000ペソが必要ですので注意してください。
各種情報
時間割例
時間 | 科目等 |
7:00 - 8:00 | 朝食 |
7:20-8:05 | 朝のオプションクラス |
8:10-8:55 | 1限目 |
9:05-9:50 | 2限目 |
10:00-10:45 | 3限目 |
10:50-11:40 | 4限目 |
11:50-12:35 | 5限目 |
11:40-13:35 | 昼食 |
12:40-13:25 | 6限目 |
13:35-14:20 | 7限目 |
14:30-15:15 | 8限目 |
15:25-16:10 | 9限目 |
16:20-17:05 | 10限目 |
17:15-18:00 | 11限目 |
17:30-19:00 | 夕食 |
20:00-20:45 | 夜のオプションクラス ① |
20:55-21:40 | 夜のオプションクラス ② |
21:50-22:20 | 義務自習 |
授業料以外の費用について

共通費用
(出発前のお支払い)入学金 | ¥15,000 |
海外送金手数料 | 無料 |
現地費用
(現地到着後の現金払)SSP | 6,800ペソ |
ビザ延長 | 1〜4週間:不要 5〜8週間:3,940ペソ 9〜12週間:9,150ペソ 13〜16週間:12,390ペソ 17〜20週間:15,630ペソ 21〜24週間:18,870ペソ |
ACR-ICARD | 3,500 ペソ |
ピックアップ費用 | マニラ空港 3,000ペソ(3人以上) 5,000ペソ(2人の場合) 10,000ペソ(1人の場合) |
教材代 | ESL 1,200ペソ~1,400ペソ / IELTS 1,500ペソ~1,700ペソ |
洗濯代 | 1回 150ペソ(7キロまで) |
ID代 | 200ペソ |
電気代 | 2,000ペソ/ 4週間 |
管理費 | 800ペソ /4週間 |
寮デポジット | 3,000ペソ (退寮時に返金されます) |
ギャラリー



















