E-ROOM
基本情報


コロナ前の2019年11月に新築キャンパスに移転した新しいキャンパスです。
プールや自習室、カフェ店などの付帯施設もあり、フィリピンの学校の中では最安値の 料金設定となっています。
バコロドはセブなどに比べて物価が安く、とても過ごしやすい環境です。
国籍バランスを保つための努力もしており、各国の学生がまんべんなく在籍しているので、学習した英語をアウトプットする環境としても適しています。
学校名 | E-ROOM Language Center |
資本 | 韓国 |
住所 | E-Room lc, 1st floor, Luxur place hotel, Magsaysay Ave, Bacolod City, Philippines |
創立 | 2005年 |
アクセス | バコロド空港から車で約30分 |
生徒数 | 約 120名 |
日本人割合 | 10-20% |
日本人スタッフ | 日本語は話せる韓国人スタッフが常勤 |
授業時間 | 50分 |
門限 | なし |
入寮日 | 日曜日 |
退寮日 | 土曜日 |
SSP | 有 |
TESDA | 有 |
授業・コース
リラックスして英語を
勉強’したいのなら
最もスタンダードなコース
バランスよく英語を
勉強したいのなら
日本人生徒に一番人気のコースです。
マンツーマンを多く
受講したいなら
短期間で一気に英語力を伸ばしたい方向け!
朝から晩までマンツーマンを
受講できる英語漬けコース
ESL-A
このコースを選ぶ際のポイント!
最もスタンダードなコース

バランスのよい授業構成となっており英語初心者の方から中上級者まで短期留学 中長期留学のいずれもストレスなく受講頂けます。
マンツーマン | 50分 × 5コマ |
グループレッスン | 50分 × 1コマ |
料金表
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 24週 | |
1人部屋 | ¥52,000 | ¥96,000 | ¥132,000 | ¥160,000 | ¥320,000 | ¥476,000 | ¥634,000 | ¥950,000 |
2人部屋 | ¥46,150 | ¥85,200 | ¥117,150 | ¥142,000 | ¥284,000 | ¥422,000 | ¥562,000 | ¥842,000 |
3人部屋 | ¥44,525 | ¥82,200 | ¥113,025 | ¥137,000 | ¥274,000 | ¥407,000 | ¥542,000 | ¥812,000 |
【上記に含まれるもの】
授業料・滞在費(寮費)、平日・週末1日3回 の食事、掃除、インターネット
ESL-B
このコースを選ぶ際のポイント!
日本人生徒に一番人気のコースです。

英語力に自信がない方で、できるだけマンツーマンが多いプログラムをご希望の方や、4週未満の短期留学で集中的にマンツーマンレッスンを受講されたい方にお勧めのコースとなります。
マンツーマン | 50分 × 6コマ |
グループレッスン | 50分 × 1コマ |
料金表
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 24週 | |
1人部屋 | ¥54,600 | ¥100,800 | ¥138,600 | ¥168,000 | ¥336,000 | ¥500,000 | ¥666,000 | ¥998,000 |
2人部屋 | ¥48,750 | ¥90,000 | ¥123,750 | ¥150,000 | ¥300,000 | ¥446,000 | ¥594,000 | ¥890,000 |
3人部屋 | ¥47,125 | ¥87,000 | ¥119,625 | ¥145,000 | ¥290,000 | ¥431,000 | ¥574,000 | ¥860,000 |
【上記に含まれるもの】
授業料・滞在費(寮費)、平日・週末1日3回 の食事、掃除、インターネット
ESL-C
このコースを選ぶ際のポイント!
短期間で一気に英語力を伸ばしたい方向け!

英語力に自信がない方で、できるだけマンツーマンが多いプログラムをご希望の方や、4週未満の短期留学で集中的にマンツーマンレッスンを受講されたい方にお勧めのコースとなります。
マンツーマン | 50分 × 7コマ |
グループレッスン | 50分 × 1コマ |
料金表
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 24週 | |
1人部屋 | ¥57,200 | ¥105,600 | ¥145,200 | ¥176,000 | ¥352,000 | ¥524,000 | ¥698,000 | ¥1,046,000 |
2人部屋 | ¥51,350 | ¥94,800 | ¥130,350 | ¥158,000 | ¥316,000 | ¥470,000 | ¥626,000 | ¥938,000 |
3人部屋 | ¥49,725 | ¥91,800 | ¥126,225 | ¥153,000 | ¥306,000 | ¥455,000 | ¥606,000 | ¥908,000 |
【上記に含まれるもの】
授業料・滞在費(寮費)、平日・週末1日3回 の食事、掃除、インターネット
ESL-D
このコースを選ぶ際のポイント!
朝から晩までマンツーマンを受講できる英語漬けコース

マンツーマン授業だけに特化したコースで、英語初心者の方や4週間以下の短期留学の方にお勧めです。
マンツーマン | 50分 × 8コマ |
料金表
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 24週 | |
1人部屋 | ¥59,800 | ¥119,600 | ¥165,600 | ¥184,000 | ¥368,000 | ¥548,000 | ¥730,000 | ¥1,094,000 |
2人部屋 | ¥53,950 | ¥107,900 | ¥149,400 | ¥166,000 | ¥332,000 | ¥494,000 | ¥658,000 | ¥986,000 |
3人部屋 | ¥52,325 | ¥104,650 | ¥144,900 | ¥161,000 | ¥322,000 | ¥479,000 | ¥638,000 | ¥956,000 |
【上記に含まれるもの】
授業料・滞在費(寮費)、平日・週末1日3回 の食事、掃除、インターネット
各種情報
時間割例(ESL-Aコース)
時間 | 科目等 |
7:00 - 7:50 | 朝食 |
8:00 - 8:50 | マンツーマンレッスン / Grammer |
9:00 - 9:50 | マンツーマンレッスン / Listening |
10:00 - 10:50 | マンツーマンレッスン / Writing |
11:00 - 11:50 | 自習 |
12:00 - 13:00 | 昼食 |
14:00 - 14:50 | グループレッスン |
15:00 - 15:50 | マンツーマンレッスン / Conversation |
16:00 - 16:50 | 自習 |
17:00 - 17:50 | マンツーマンレッスン / Vocaburary |
18:00 - 19:50 | 夕食 |
19:00 - 19:00 | 自由時間 |
授業料以外の費用について

各費用の詳細について、わからないことは何でも聞いてください!
共通費用
(出発前のお支払い)
入学金 | ¥15,000 |
空港ピックアップ | ¥3,000 |
海外送金手数料 | 無料 |
現地費用
SSP | 6,200ペソ |
ビザ延長 | 1~4週間 不要 5~8週間 3,140ペソ 9~12週間 7,530ペソ 13~16週間 9,580ペソ 17~20週間 12,010ペソ 21~24週間 14,440ペソ |
ACR-ICARD | 3,400 ペソ |
教材代 | 800~2,000ペソ / 4~8週間 |
ID代 | 200ペソ |
水道代 | 100ペソ / 週 |
電気代 | 2,00~800ペソ/ 4週間 |
寮デポジット | 3,000ペソ (退寮時に返金されます) |
ギャラリー




















