3D Academy
基本情報


留学のコスト面に不安を抱えている方であっても、思い切って留学生活をスタートする事ができる学校です。
格安でも、講師陣の授業・スタッフによるサポートともに問題有りません。
周辺施設などへのアクセスもよく、慣れてくればストレスが少ない留学生活を送れる学校だと思います。
学校名 | 3D UNIVERSAL ENGLISH INSTITUTE INC.. |
資本 | 日本 |
住所 | 2F, La Nivel Hotel, JY Square, Lahug, Cebu City ,6000, Philippines |
電話番号 | 63-32-231-7989 |
創立 | 2002年~(旧MTMJY) 2013年1月より名称変更 |
生徒数 | 200名 |
日本人割合 | 60%~80% (時期により変動) |
日本人スタッフ | 有 |
授業時間 | 50分 |
門限 | 日~木:23時 / 金・土・祝前日:なし |
入寮日 | 日曜 |
退寮日 | 土曜 |
SSP | 〇 |
TESDA | 〇 |
授業・コース
バランスよく英語を
勉強したいなら
一番バランスのとれた人気コース!
マンツーマンを
多く受講したいなら
マンツーマン特化コース!マンツーマンが1日5コマ
マンツーマン特化コース!マンツーマンが1日6コマ
マンツーマン特化コース!マンツーマンが1日7コマ
確実にスコア
アップしたいなら
TOEICスコアアップにフォーカスして学びたい方のためのコース!
IELTSスコアアップにフォーカスして学びたい方のためのコース!
ビジネスを勉強
したいのなら
BUSINESS英語を学びたい方のためのコース!
実践 ESL
このコースを選ぶ際のポイント!
一番バランスのとれた人気コース!

マンツーマンレッスンというスタイルを最大限に活かすべく、シチュエーション毎の会話学習をメインに、日常英会話からビジネス、フォーマル会話など状況に応じたアウトプットを徹底的に行っています!
マンツーマン | 50分 × 4コマ |
グループレッスン (1:4) | 50分 × 3コマ |
グループレッスン(少人数グループ科目)
■ Job and Business English Practice (1:6)
■ Multimedia Understanding (1:5)
■ Speech Practice (1:8)
■ English Demo( 1:6)
■ Movie Understanding Practice(1:7)
■ English Boot Camp (1:5)
■ English for Tourism (1:6)
■ Native Expression (1:6)
料金表
1週 | 2週間 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週間 | 24週間 | |
1人部屋 | ¥77,000 | ¥128,000 | ¥176,000 | ¥214,500 | ¥424,000 | ¥638,500 | ¥848,000 | ¥1,272,000 |
2人部屋 | ¥60,500 | ¥104,500 | ¥144,100 | ¥176,000 | ¥347,000 | ¥523,000 | ¥694,000 | ¥1,041,000 |
3人部屋 | ¥55,000 | ¥88,000 | ¥124,300 | ¥152,900 | ¥300,800 | ¥453,000 | ¥601,000 | ¥902,400 |
4人部屋 | ¥49,500 | ¥79,200 | ¥112,200 | ¥141,900 | ¥278,000 | ¥420,700 | ¥557,600 | ¥836,400 |
6人部屋 | ¥37,400 | ¥70,400 | ¥99,000 | ¥125,400 | ¥245,800 | ¥371,200 | ¥491,600 | ¥737,400 |
【上記に含まれるもの】
授業料、寮費、3食食事代、無料インターネット、洗濯、掃除サービス。
Man to Man 5
このコースを選ぶ際のポイント!
マンツーマンに特化!マンツーマンのカリキュラムが1日5コマあるコース。

マンツーマンレッスンで、日常会話を習得するための使用頻度の高い単語やイディオム、 表現を習得し、実践で使えるよう集中的にトレーニングしています!
マンツーマン | 50分 × 5コマ |
料金表
1週 | 2週間 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週間 | 24週間 | |
1人部屋 | ¥77,000 | ¥128,000 | ¥176,000 | ¥214,500 | ¥424,000 | ¥638,500 | ¥848,000 | ¥1,272,000 |
2人部屋 | ¥60,500 | ¥104,500 | ¥144,100 | ¥176,000 | ¥347,000 | ¥523,000 | ¥694,000 | ¥1,041,000 |
3人部屋 | ¥55,000 | ¥88,000 | ¥124,300 | ¥152,900 | ¥300,800 | ¥453,000 | ¥601,000 | ¥902,400 |
4人部屋 | ¥49,500 | ¥79,200 | ¥112,200 | ¥141,900 | ¥278,000 | ¥420,700 | ¥557,600 | ¥836,400 |
6人部屋 | ¥37,400 | ¥70,400 | ¥99,000 | ¥125,400 | ¥245,800 | ¥371,200 | ¥491,600 | ¥737,400 |
【上記に含まれるもの】
授業料、寮費、3食食事代、無料インターネット、洗濯、掃除サービス。
Man to Man 6
このコースを選ぶ際のポイント!
マンツーマンに特化!マンツーマンのカリキュラムが1日6コマあるコース。

マンツーマンレッスンで、日常会話を習得するための使用頻度の高い単語やイディオム、 表現を習得し、実践で使えるよう集中的にトレーニングしています!
マンツーマン | 50分 × 6コマ |
料金表
1週 | 2週間 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週間 | 24週間 | |
1人部屋 | ¥82,500 | ¥137,500 | ¥192,500 | ¥236,500 | ¥468,000 | ¥704,500 | ¥936,000 | ¥1,404,000 |
2人部屋 | ¥66,000 | ¥115,000 | ¥160,600 | ¥198,000 | ¥391,000 | ¥589,000 | ¥782,000 | ¥1,173,000 |
3人部屋 | ¥60,500 | ¥99,000 | ¥140,800 | ¥174,900 | ¥344,800 | ¥519,700 | ¥689,600 | ¥1,034,400 |
4人部屋 | ¥55,000 | ¥90,200 | ¥128,700 | ¥163,900 | ¥322,800 | ¥486,700 | ¥645,600 | ¥968,400 |
6人部屋 | ¥42,900 | ¥81,400 | ¥115,500 | ¥147,400 | ¥289,800 | ¥437,200 | ¥579,600 | ¥869,400 |
【上記に含まれるもの】
授業料、寮費、3食食事代、無料インターネット、洗濯、掃除サービス。
Man to Man 7
このコースを選ぶ際のポイント!
マンツーマンに特化!マンツーマンのカリキュラムが1日7コマあるコース。

マンツーマンレッスンで、日常会話を習得するための使用頻度の高い単語やイディオム、 表現を習得し、実践で使えるよう集中的にトレーニングしています!
マンツーマン | 50分 × 7コマ |
料金表
1週 | 2週間 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週間 | 24週間 | |
1人部屋 | ¥88,000 | ¥148,000 | ¥209,000 | ¥258,500 | ¥512,000 | ¥770,500 | ¥1,024,000 | ¥1,536,000 |
2人部屋 | ¥71,500 | ¥126,500 | ¥177,100 | ¥220,000 | ¥435,000 | ¥655,000 | ¥870,000 | ¥1,305,000 |
3人部屋 | ¥66,000 | ¥110,000 | ¥157,300 | ¥196,900 | ¥388,800 | ¥585,700 | ¥777,600 | ¥1,166,400 |
4人部屋 | ¥60,500 | ¥101,200 | ¥145,200 | ¥185,900 | ¥366,800 | ¥552,700 | ¥733,600 | ¥1,100,400 |
6人部屋 | ¥48,400 | ¥92,400 | ¥132,000 | ¥169,400 | ¥333,800 | ¥503,200 | ¥667,600 | ¥1,001,400 |
【上記に含まれるもの】
授業料、寮費、3食食事代、無料インターネット、洗濯、掃除サービス。
TOEIC
このコースを選ぶ際のポイント!
TOEICスコアアップにフォーカスして学びたい方のためのコース!

マンツーマン授業を担当するのは、TOEICスコア950点以上を獲得した選抜講師陣で、個々のレベルに応じた効果的なレッスンを行います!
TOEIC マンツーマン | 50分 × 4コマ |
グループレッスン (1:4) | 50分 × 3コマ |
グループレッスン (少人数グループ科目)
■ Speech Practice (1:8)
■ English Demo( 1:6)
■ Movie Understanding Practice(1:7)
■ English Boot Camp (1:5)
■ English for Tourism (1:6)
■ Native Expression (1:6)
料金表
1週 | 2週間 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週間 | 24週間 | |
1人部屋 | ¥82,500 | ¥137,500 | ¥192,500 | ¥236,500 | ¥468,000 | ¥704,500 | ¥936,000 | ¥1,404,000 |
2人部屋 | ¥66,000 | ¥115,000 | ¥160,600 | ¥198,000 | ¥391,000 | ¥589,000 | ¥782,000 | ¥1,173,000 |
3人部屋 | ¥60,500 | ¥99,000 | ¥140,800 | ¥174,900 | ¥344,800 | ¥519,700 | ¥689,600 | ¥1,034,400 |
4人部屋 | ¥55,000 | ¥90,200 | ¥128,700 | ¥163,900 | ¥322,800 | ¥486,700 | ¥645,600 | ¥968,400 |
6人部屋 | ¥42,900 | ¥81,400 | ¥115,500 | ¥147,400 | ¥289,800 | ¥437,200 | ¥579,600 | ¥869,400 |
【上記に含まれるもの】
授業料、寮費、3食食事代、無料インターネット、洗濯、掃除サービス。
IELTS
このコースを選ぶ際のポイント!
IELTSスコアアップにフォーカスして学びたい方のためのコース!

日本人の苦手とするSpeakingに特に力を入れ、IELTSのスピーキングテストに似せた形式でマンツーマン授業を行います。
IELTS マンツーマン | 50分 × 4コマ |
グループレッスン (1:4) | 50分 × 3コマ |
グループレッスン (少人数グループ科目)
■ English Demo( 1:6)
■ Movie Understanding Practice(1:7)
■ English Boot Camp (1:5)
■ English for Tourism (1:6)
■ Native Expression (1:6)
料金表
1週 | 2週間 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週間 | 24週間 | |
1人部屋 | ¥82,500 | ¥137,500 | ¥192,500 | ¥236,500 | ¥468,000 | ¥704,500 | ¥936,000 | ¥1,404,000 |
2人部屋 | ¥66,000 | ¥115,000 | ¥160,600 | ¥198,000 | ¥391,000 | ¥589,000 | ¥782,000 | ¥1,173,000 |
3人部屋 | ¥60,500 | ¥99,000 | ¥140,800 | ¥174,900 | ¥344,800 | ¥519,700 | ¥689,600 | ¥1,034,400 |
4人部屋 | ¥55,000 | ¥90,200 | ¥128,700 | ¥163,900 | ¥322,800 | ¥486,700 | ¥645,600 | ¥968,400 |
6人部屋 | ¥42,900 | ¥81,400 | ¥115,500 | ¥147,400 | ¥289,800 | ¥437,200 | ¥579,600 | ¥869,400 |
【上記に含まれるもの】
授業料、寮費、3食食事代、無料インターネット、洗濯、掃除サービス。
Business
このコースを選ぶ際のポイント!
BUSINESS英語を学びたい方のためのコース!

履歴書の書き方、面接対策、プレゼンテーション、メール作成など、ビジネスの現場で必要とされるスキルを学べます。
フィリピン留学後に、英語圏にワーキングホリデーに行く方や、帰国後に外資系企業への就職を考えている方にお勧めのコースです。
Business マンツーマン | 50分 × 2コマ |
マンツーマン | 50分 × 2コマ |
Business グループ | 50分 × 1コマ |
グループレッスン (1:4) | 50分 × 2コマ |
グループレッスン (少人数グループ科目)
■ English Demo( 1:6)
■ Movie Understanding Practice(1:7)
■ English Boot Camp (1:5)
■ English for Tourism (1:6)
■ Native Expression (1:6)
料金表
1週 | 2週間 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週間 | 24週間 | |
1人部屋 | ¥82,500 | ¥137,500 | ¥192,500 | ¥236,500 | ¥468,000 | ¥704,500 | ¥936,000 | ¥1,404,000 |
2人部屋 | ¥66,000 | ¥115,000 | ¥160,600 | ¥198,000 | ¥391,000 | ¥589,000 | ¥782,000 | ¥1,173,000 |
3人部屋 | ¥60,500 | ¥99,000 | ¥140,800 | ¥174,900 | ¥344,800 | ¥519,700 | ¥689,600 | ¥1,034,400 |
4人部屋 | ¥55,000 | ¥90,200 | ¥128,700 | ¥163,900 | ¥322,800 | ¥486,700 | ¥645,600 | ¥968,400 |
6人部屋 | ¥42,900 | ¥81,400 | ¥115,500 | ¥147,400 | ¥289,800 | ¥437,200 | ¥579,600 | ¥869,400 |
【上記に含まれるもの】
授業料、寮費、3食食事代、無料インターネット、洗濯、掃除サービス。
各種情報
時間割例(実践ESLコース)
時間 | 科目等 |
7:00 - 8:00 | 朝食 |
8:00-8:50 | 1限目 マンツーマン |
9:00 - 9:50 | 2限目 グループ (ネイティブ) |
10:00-10:50 | 3限目 マンツーマン |
11:00 - 11:50 | 4限目 空コマ |
11:50-13:00 | 昼食 |
13:00 - 13:50 | 5限目 マンツーマン |
14:00-14:50 | 6限目 グループ |
15:00 - 15:50 | 7限目 自習(任意) |
16:00-16:50 | 7限目 グループ |
17:00-17:50 | 8限目 マンツーマン |
17:50-19:00 | 9限目 空コマ |
ギャラリー





























