3D Academy
基本情報
留学のコスト面に不安を抱えている方であっても、思い切って留学生活をスタートする事ができる学校です。
格安でも、講師陣の授業・スタッフによるサポートともに問題有りません。
周辺施設などへのアクセスもよく、慣れてくればストレスが少ない留学生活を送れる学校だと思います。
学校名 | 3D UNIVERSAL ENGLISH INSTITUTE INC.. |
資本 | 日本 |
住所 | 2F, La Nivel Hotel, JY Square, Lahug, Cebu City ,6000, Philippines |
電話番号 | 63-32-231-7989 |
創立 | 2002年~(旧MTMJY) 2013年1月より名称変更 |
生徒数 | 200名 |
日本人割合 | 60%~80% (時期により変動) |
日本人スタッフ | 有 |
授業時間 | 50分 |
門限 | 日~木:23時 / 金・土・祝前日:なし |
入寮日 | 日曜 |
退寮日 | 土曜 |
SSP | 〇 |
TESDA | 〇 |
授業・コース
バランスよく英語を
勉強したいなら
一番バランスのとれたコース!
マンツーマンを少し多くしたコース!
短期留学向けのコース!
自分のペースでのんびりとレッスンしたい方のコース!
マンツーマンを
多く受講したいなら
マンツーマン特化コース!マンツーマンが1日5コマ
マンツーマン特化コース!マンツーマンが1日6コマ
マンツーマン特化コース!マンツーマンが1日7コマ
確実にスコア
アップしたいなら
TOEICスコアアップにフォーカスして学びたい方のためのコース!
IELTSスコアアップにフォーカスして学びたい方のためのコース!
ビジネスを勉強
したいのなら
BUSINESS英語を学びたい方のためのコース!
ESL
このコースを選ぶ際のポイント!
一番バランスのとれた人気コース!
マンツーマンレッスンというスタイルを最大限に活かすべく、シチュエーション毎の会話学習をメインに、日常英会話からビジネス、フォーマル会話など状況に応じたアウトプットを徹底的に行っています!
マンツーマン | 50分 × 4コマ |
グループレッスン (1:4) | 50分 × 3コマ |
オプション | 50分 × 2コマ |
グループレッスン(少人数グループ科目)
■ Job and Business English Practice (1:6)
■ Multimedia Understanding (1:5)
■ Speech Practice (1:8)
■ English Demo( 1:6)
■ Movie Understanding Practice(1:7)
■ English Boot Camp (1:5)
■ English for Tourism (1:6)
■ Native Expression (1:6)
授業料 料金
1週 | 2週間 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週間 | 24週間 | |
ESL | ¥24,200 | ¥48,400 | ¥72,600 | ¥96,800 | ¥188,600 | ¥285,400 | ¥377,200 | ¥565,800 |
学生寮 料金
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 | |
内部寮 1人部屋 | ¥60,500 | ¥90,750 | ¥121,000 | ¥139,150 | ¥273,300 | ¥412,450 | ¥546,600 | ¥819,900 |
内部寮 2人部屋 | ¥42,350 | ¥66,550 | ¥85,910 | ¥96,800 | ¥188,600 | ¥285,400 | ¥377,200 | ¥565,800 |
内部寮 3人部屋 | ¥36,300 | ¥48,400 | ¥64,130 | ¥71,390 | ¥137,780 | ¥209,170 | ¥275,560 | ¥413,340 |
新 3人部屋 | ¥36,300 | ¥48,400 | ¥64,130 | ¥71,390 | ¥137,780 | ¥209,170 | ¥275,560 | ¥413,340 |
内部寮 4人部屋 | ¥30,250 | ¥38,720 | ¥50,820 | ¥59,290 | ¥113,580 | ¥172,870 | ¥227,160 | ¥340,740 |
新 4人部屋 | ¥30,250 | ¥38,720 | ¥50,820 | ¥59,290 | ¥113,580 | ¥172,870 | ¥227,160 | ¥340,740 |
内部寮 6人部屋 | ¥16,940 | ¥29,040 | ¥36,300 | ¥41,140 | ¥77,280 | ¥118,420 | ¥154,560 | ¥231,840 |
※ 外部寮 ホテル滞在はお問い合わせください。
【上記に含まれるもの】
授業料、寮費、3食食事代、無料インターネット、洗濯、掃除サービス。
Intensive ESL
このコースを選ぶ際のポイント!
一番バランスのとれた人気コース!
マンツーマンレッスンというスタイルを最大限に活かすべく、シチュエーション毎の会話学習をメインに、日常英会話からビジネス、フォーマル会話など状況に応じたアウトプットを徹底的に行っています!
マンツーマン | 50分 × 5コマ |
グループレッスン (1:4) | 50分 × 3コマ |
オプション | 50分 × 2コマ |
グループレッスン(少人数グループ科目)
■ Job and Business English Practice (1:6)
■ Multimedia Understanding (1:5)
■ Speech Practice (1:8)
■ English Demo( 1:6)
■ Movie Understanding Practice(1:7)
■ English Boot Camp (1:5)
■ English for Tourism (1:6)
■ Native Expression (1:6)
授業料 料金
1週 | 2週間 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週間 | 24週間 | |
Intensive ESL | ¥30,250 | ¥60,500 | ¥90,750 | ¥121,000 | ¥237,000 | ¥358,000 | ¥477,000 | ¥711,000 |
学生寮 料金
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 | |
内部寮 1人部屋 | ¥60,500 | ¥90,750 | ¥121,000 | ¥139,150 | ¥273,300 | ¥412,450 | ¥546,600 | ¥819,900 |
内部寮 2人部屋 | ¥42,350 | ¥66,550 | ¥85,910 | ¥96,800 | ¥188,600 | ¥285,400 | ¥377,200 | ¥565,800 |
内部寮 3人部屋 | ¥36,300 | ¥48,400 | ¥64,130 | ¥71,390 | ¥137,780 | ¥209,170 | ¥275,560 | ¥413,340 |
新 3人部屋 | ¥36,300 | ¥48,400 | ¥64,130 | ¥71,390 | ¥137,780 | ¥209,170 | ¥275,560 | ¥413,340 |
内部寮 4人部屋 | ¥30,250 | ¥38,720 | ¥50,820 | ¥59,290 | ¥113,580 | ¥172,870 | ¥227,160 | ¥340,740 |
新 4人部屋 | ¥30,250 | ¥38,720 | ¥50,820 | ¥59,290 | ¥113,580 | ¥172,870 | ¥227,160 | ¥340,740 |
内部寮 6人部屋 | ¥16,940 | ¥29,040 | ¥36,300 | ¥41,140 | ¥77,280 | ¥118,420 | ¥154,560 | ¥231,840 |
※ 外部寮 ホテル滞在はお問い合わせください。
【上記に含まれるもの】
授業料、寮費、3食食事代、無料インターネット、洗濯、掃除サービス。
プラチナ ESL
このコースを選ぶ際のポイント!
一番バランスのとれた人気コース!
マンツーマンレッスンというスタイルを最大限に活かすべく、シチュエーション毎の会話学習をメインに、日常英会話からビジネス、フォーマル会話など状況に応じたアウトプットを徹底的に行っています!
マンツーマン | 50分 × 6コマ |
グループレッスン (1:4) | 50分 × 3コマ |
オプション | 50分 × 2コマ |
グループレッスン(少人数グループ科目)
■ Job and Business English Practice (1:6)
■ Multimedia Understanding (1:5)
■ Speech Practice (1:8)
■ English Demo( 1:6)
■ Movie Understanding Practice(1:7)
■ English Boot Camp (1:5)
■ English for Tourism (1:6)
■ Native Expression (1:6)
授業料 料金
1週 | 2週間 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週間 | 24週間 | |
プラチナ ESL | ¥36,300 | ¥72,600 | ¥108,900 | ¥145,200 | ¥285,400 | ¥430,600 | ¥570,800 | ¥856,200 |
学生寮 料金
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 | |
内部寮 1人部屋 | ¥60,500 | ¥90,750 | ¥121,000 | ¥139,150 | ¥273,300 | ¥412,450 | ¥546,600 | ¥819,900 |
内部寮 2人部屋 | ¥42,350 | ¥66,550 | ¥85,910 | ¥96,800 | ¥188,600 | ¥285,400 | ¥377,200 | ¥565,800 |
内部寮 3人部屋 | ¥36,300 | ¥48,400 | ¥64,130 | ¥71,390 | ¥137,780 | ¥209,170 | ¥275,560 | ¥413,340 |
新 3人部屋 | ¥36,300 | ¥48,400 | ¥64,130 | ¥71,390 | ¥137,780 | ¥209,170 | ¥275,560 | ¥413,340 |
内部寮 4人部屋 | ¥30,250 | ¥38,720 | ¥50,820 | ¥59,290 | ¥113,580 | ¥172,870 | ¥227,160 | ¥340,740 |
新 4人部屋 | ¥30,250 | ¥38,720 | ¥50,820 | ¥59,290 | ¥113,580 | ¥172,870 | ¥227,160 | ¥340,740 |
内部寮 6人部屋 | ¥16,940 | ¥29,040 | ¥36,300 | ¥41,140 | ¥77,280 | ¥118,420 | ¥154,560 | ¥231,840 |
※ 外部寮 ホテル滞在はお問い合わせください。
【上記に含まれるもの】
授業料、寮費、3食食事代、無料インターネット、洗濯、掃除サービス。
Mini ESL
このコースを選ぶ際のポイント!
自分のペースでのんびりと勉強したい方にお勧めのコース!
必修レッスンは1日6コマなので、夕方以降は自分のペースでセブライプを楽しみたければ、このMini ESLがいいですね。
マンツーマン | 50分 × 3コマ |
グループレッスン (1:4) | 50分 × 3コマ |
オプション | 50分 × 2コマ |
グループレッスン(少人数グループ科目)
■ Job and Business English Practice (1:6)
■ Multimedia Understanding (1:5)
■ Speech Practice (1:8)
■ English Demo( 1:6)
■ Movie Understanding Practice(1:7)
■ English Boot Camp (1:5)
■ English for Tourism (1:6)
■ Native Expression (1:6)
授業料 料金
1週 | 2週間 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週間 | 24週間 | |
Mini ESL | ¥22,000 | ¥44,000 | ¥66,000 | ¥88,000 | ¥171,000 | ¥259,000 | ¥342,000 | ¥513,000 |
学生寮 料金
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 | |
内部寮 1人部屋 | ¥60,500 | ¥90,750 | ¥121,000 | ¥139,150 | ¥273,300 | ¥412,450 | ¥546,600 | ¥819,900 |
内部寮 2人部屋 | ¥42,350 | ¥66,550 | ¥85,910 | ¥96,800 | ¥188,600 | ¥285,400 | ¥377,200 | ¥565,800 |
内部寮 3人部屋 | ¥36,300 | ¥48,400 | ¥64,130 | ¥71,390 | ¥137,780 | ¥209,170 | ¥275,560 | ¥413,340 |
新 3人部屋 | ¥36,300 | ¥48,400 | ¥64,130 | ¥71,390 | ¥137,780 | ¥209,170 | ¥275,560 | ¥413,340 |
内部寮 4人部屋 | ¥30,250 | ¥38,720 | ¥50,820 | ¥59,290 | ¥113,580 | ¥172,870 | ¥227,160 | ¥340,740 |
新 4人部屋 | ¥30,250 | ¥38,720 | ¥50,820 | ¥59,290 | ¥113,580 | ¥172,870 | ¥227,160 | ¥340,740 |
内部寮 6人部屋 | ¥16,940 | ¥29,040 | ¥36,300 | ¥41,140 | ¥77,280 | ¥118,420 | ¥154,560 | ¥231,840 |
※ 外部寮 ホテル滞在はお問い合わせください。
【上記に含まれるもの】
授業料、寮費、3食食事代、無料インターネット、洗濯、掃除サービス。
Man to Man 5
このコースを選ぶ際のポイント!
マンツーマンに特化!マンツーマンのカリキュラムが1日5コマあるコース。
マンツーマンレッスンで、日常会話を習得するための使用頻度の高い単語やイディオム、 表現を習得し、実践で使えるよう集中的にトレーニングしています!
マンツーマン | 50分 × 5コマ |
オプション | 50分 × 2コマ |
料金表
1週 | 2週間 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週間 | 24週間 | |
Man to Man 5 | ¥82,500 | ¥137,500 | ¥192,500 | ¥236,500 | ¥468,000 | ¥704,500 | ¥936,000 | ¥1,404,000 |
学生寮 料金
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 | |
内部寮 1人部屋 | ¥60,500 | ¥90,750 | ¥121,000 | ¥139,150 | ¥273,300 | ¥412,450 | ¥546,600 | ¥819,900 |
内部寮 2人部屋 | ¥42,350 | ¥66,550 | ¥85,910 | ¥96,800 | ¥188,600 | ¥285,400 | ¥377,200 | ¥565,800 |
内部寮 3人部屋 | ¥36,300 | ¥48,400 | ¥64,130 | ¥71,390 | ¥137,780 | ¥209,170 | ¥275,560 | ¥413,340 |
新 3人部屋 | ¥36,300 | ¥48,400 | ¥64,130 | ¥71,390 | ¥137,780 | ¥209,170 | ¥275,560 | ¥413,340 |
内部寮 4人部屋 | ¥30,250 | ¥38,720 | ¥50,820 | ¥59,290 | ¥113,580 | ¥172,870 | ¥227,160 | ¥340,740 |
新 4人部屋 | ¥30,250 | ¥38,720 | ¥50,820 | ¥59,290 | ¥113,580 | ¥172,870 | ¥227,160 | ¥340,740 |
内部寮 6人部屋 | ¥16,940 | ¥29,040 | ¥36,300 | ¥41,140 | ¥77,280 | ¥118,420 | ¥154,560 | ¥231,840 |
※ 外部寮 ホテル滞在はお問い合わせください。
【上記に含まれるもの】
授業料、寮費、3食食事代、無料インターネット、洗濯、掃除サービス。
Man to Man 6
このコースを選ぶ際のポイント!
マンツーマンに特化!マンツーマンのカリキュラムが1日6コマあるコース。
マンツーマンレッスンで、日常会話を習得するための使用頻度の高い単語やイディオム、 表現を習得し、実践で使えるよう集中的にトレーニングしています!
マンツーマン | 50分 × 6コマ |
オプション | 50分 × 2コマ |
料金表
1週 | 2週間 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週間 | 24週間 | |
Man to Man 6 | ¥30,250 | ¥60,500 | ¥90,750 | ¥121,000 | ¥237,000 | ¥358,000 | ¥477,000 | ¥711,000 |
学生寮 料金
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 | |
内部寮 1人部屋 | ¥60,500 | ¥90,750 | ¥121,000 | ¥139,150 | ¥273,300 | ¥412,450 | ¥546,600 | ¥819,900 |
内部寮 2人部屋 | ¥42,350 | ¥66,550 | ¥85,910 | ¥96,800 | ¥188,600 | ¥285,400 | ¥377,200 | ¥565,800 |
内部寮 3人部屋 | ¥36,300 | ¥48,400 | ¥64,130 | ¥71,390 | ¥137,780 | ¥209,170 | ¥275,560 | ¥413,340 |
新 3人部屋 | ¥36,300 | ¥48,400 | ¥64,130 | ¥71,390 | ¥137,780 | ¥209,170 | ¥275,560 | ¥413,340 |
内部寮 4人部屋 | ¥30,250 | ¥38,720 | ¥50,820 | ¥59,290 | ¥113,580 | ¥172,870 | ¥227,160 | ¥340,740 |
新 4人部屋 | ¥30,250 | ¥38,720 | ¥50,820 | ¥59,290 | ¥113,580 | ¥172,870 | ¥227,160 | ¥340,740 |
内部寮 6人部屋 | ¥16,940 | ¥29,040 | ¥36,300 | ¥41,140 | ¥77,280 | ¥118,420 | ¥154,560 | ¥231,840 |
※ 外部寮 ホテル滞在はお問い合わせください。
【上記に含まれるもの】
授業料、寮費、3食食事代、無料インターネット、洗濯、掃除サービス。
Man to Man 7
このコースを選ぶ際のポイント!
マンツーマンに特化!マンツーマンのカリキュラムが1日7コマあるコース。
マンツーマンレッスンで、日常会話を習得するための使用頻度の高い単語やイディオム、 表現を習得し、実践で使えるよう集中的にトレーニングしています!
マンツーマン | 50分 × 7コマ |
オプション | 50分 × 2コマ |
料金表
1週 | 2週間 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週間 | 24週間 | |
Man to Man 7 | ¥36,300 | ¥72,600 | ¥108,900 | ¥145,200 | ¥285,400 | ¥430,600 | ¥570,800 | ¥856,200 |
学生寮 料金
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 | |
内部寮 1人部屋 | ¥60,500 | ¥90,750 | ¥121,000 | ¥139,150 | ¥273,300 | ¥412,450 | ¥546,600 | ¥819,900 |
内部寮 2人部屋 | ¥42,350 | ¥66,550 | ¥85,910 | ¥96,800 | ¥188,600 | ¥285,400 | ¥377,200 | ¥565,800 |
内部寮 3人部屋 | ¥36,300 | ¥48,400 | ¥64,130 | ¥71,390 | ¥137,780 | ¥209,170 | ¥275,560 | ¥413,340 |
新 3人部屋 | ¥36,300 | ¥48,400 | ¥64,130 | ¥71,390 | ¥137,780 | ¥209,170 | ¥275,560 | ¥413,340 |
内部寮 4人部屋 | ¥30,250 | ¥38,720 | ¥50,820 | ¥59,290 | ¥113,580 | ¥172,870 | ¥227,160 | ¥340,740 |
新 4人部屋 | ¥30,250 | ¥38,720 | ¥50,820 | ¥59,290 | ¥113,580 | ¥172,870 | ¥227,160 | ¥340,740 |
内部寮 6人部屋 | ¥16,940 | ¥29,040 | ¥36,300 | ¥41,140 | ¥77,280 | ¥118,420 | ¥154,560 | ¥231,840 |
※ 外部寮 ホテル滞在はお問い合わせください。
【上記に含まれるもの】
授業料、寮費、3食食事代、無料インターネット、洗濯、掃除サービス。
Business
このコースを選ぶ際のポイント!
BUSINESS英語を学びたい方のためのコース!
履歴書の書き方、面接対策、プレゼンテーション、メール作成など、ビジネスの現場で必要とされるスキルを学べます。
フィリピン留学後に、英語圏にワーキングホリデーに行く方や、帰国後に外資系企業への就職を考えている方にお勧めのコースです。
Business マンツーマン | 50分 × 2コマ |
マンツーマン | 50分 × 2コマ |
Business グループ | 50分 × 2コマ |
グループレッスン (1:4) | 50分 × 1コマ |
オプション | 50分 × 2コマ |
グループレッスン (少人数グループ科目)
■ English Demo( 1:6)
■ Movie Understanding Practice(1:7)
■ English Boot Camp (1:5)
■ English for Tourism (1:6)
■ Native Expression (1:6)
料金表
1週 | 2週間 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週間 | 24週間 | |
Business | ¥302,500 | ¥60,500 | ¥90,750 | ¥121,000 | ¥237,000 | ¥358,000 | ¥474,000 | ¥711,000 |
学生寮 料金
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 | |
内部寮 1人部屋 | ¥60,500 | ¥90,750 | ¥121,000 | ¥139,150 | ¥273,300 | ¥412,450 | ¥546,600 | ¥819,900 |
内部寮 2人部屋 | ¥42,350 | ¥66,550 | ¥85,910 | ¥96,800 | ¥188,600 | ¥285,400 | ¥377,200 | ¥565,800 |
内部寮 3人部屋 | ¥36,300 | ¥48,400 | ¥64,130 | ¥71,390 | ¥137,780 | ¥209,170 | ¥275,560 | ¥413,340 |
新 3人部屋 | ¥36,300 | ¥48,400 | ¥64,130 | ¥71,390 | ¥137,780 | ¥209,170 | ¥275,560 | ¥413,340 |
内部寮 4人部屋 | ¥30,250 | ¥38,720 | ¥50,820 | ¥59,290 | ¥113,580 | ¥172,870 | ¥227,160 | ¥340,740 |
新 4人部屋 | ¥30,250 | ¥38,720 | ¥50,820 | ¥59,290 | ¥113,580 | ¥172,870 | ¥227,160 | ¥340,740 |
内部寮 6人部屋 | ¥16,940 | ¥29,040 | ¥36,300 | ¥41,140 | ¥77,280 | ¥118,420 | ¥154,560 | ¥231,840 |
※ 外部寮 ホテル滞在はお問い合わせください。
【上記に含まれるもの】
授業料、寮費、3食食事代、無料インターネット、洗濯、掃除サービス。
TOEIC
このコースを選ぶ際のポイント!
TOEICのスコアを上げたい方のためのコース!
TOEIC マンツーマン | 50分 × 2コマ |
ESL マンツーマン | 50分 × 2コマ |
TOEIC グループ | 50分 × 2コマ |
ESL グループレッスン (1:4) | 50分 × 1コマ |
オプション | 50分 × 2コマ |
グループレッスン (少人数グループ科目)
■ English Demo( 1:6)
■ Movie Understanding Practice(1:7)
■ English Boot Camp (1:5)
■ English for Tourism (1:6)
■ Native Expression (1:6)
料金表
1週 | 2週間 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週間 | 24週間 | |
TOEIC | ¥302,500 | ¥60,500 | ¥90,750 | ¥121,000 | ¥237,000 | ¥358,000 | ¥474,000 | ¥711,000 |
学生寮 料金
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 | |
内部寮 1人部屋 | ¥60,500 | ¥90,750 | ¥121,000 | ¥139,150 | ¥273,300 | ¥412,450 | ¥546,600 | ¥819,900 |
内部寮 2人部屋 | ¥42,350 | ¥66,550 | ¥85,910 | ¥96,800 | ¥188,600 | ¥285,400 | ¥377,200 | ¥565,800 |
内部寮 3人部屋 | ¥36,300 | ¥48,400 | ¥64,130 | ¥71,390 | ¥137,780 | ¥209,170 | ¥275,560 | ¥413,340 |
新 3人部屋 | ¥36,300 | ¥48,400 | ¥64,130 | ¥71,390 | ¥137,780 | ¥209,170 | ¥275,560 | ¥413,340 |
内部寮 4人部屋 | ¥30,250 | ¥38,720 | ¥50,820 | ¥59,290 | ¥113,580 | ¥172,870 | ¥227,160 | ¥340,740 |
新 4人部屋 | ¥30,250 | ¥38,720 | ¥50,820 | ¥59,290 | ¥113,580 | ¥172,870 | ¥227,160 | ¥340,740 |
内部寮 6人部屋 | ¥16,940 | ¥29,040 | ¥36,300 | ¥41,140 | ¥77,280 | ¥118,420 | ¥154,560 | ¥231,840 |
※ 外部寮 ホテル滞在はお問い合わせください。
【上記に含まれるもの】
授業料、寮費、3食食事代、無料インターネット、洗濯、掃除サービス。
IELTS
このコースを選ぶ際のポイント!
IELTSのスコアを上げたい方のためのコース!
IELTS マンツーマン | 50分 × 2コマ |
ESL マンツーマン | 50分 × 2コマ |
IELTS グループ | 50分 × 2コマ |
ESL グループレッスン (1:4) | 50分 × 1コマ |
オプション | 50分 × 2コ |
グループレッスン (少人数グループ科目)
■ English Demo( 1:6)
■ Movie Understanding Practice(1:7)
■ English Boot Camp (1:5)
■ English for Tourism (1:6)
■ Native Expression (1:6)
料金表
1週 | 2週間 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週間 | 24週間 | |
IELTS | ¥302,500 | ¥60,500 | ¥90,750 | ¥121,000 | ¥237,000 | ¥358,000 | ¥474,000 | ¥711,000 |
学生寮 料金
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 | |
内部寮 1人部屋 | ¥60,500 | ¥90,750 | ¥121,000 | ¥139,150 | ¥273,300 | ¥412,450 | ¥546,600 | ¥819,900 |
内部寮 2人部屋 | ¥42,350 | ¥66,550 | ¥85,910 | ¥96,800 | ¥188,600 | ¥285,400 | ¥377,200 | ¥565,800 |
内部寮 3人部屋 | ¥36,300 | ¥48,400 | ¥64,130 | ¥71,390 | ¥137,780 | ¥209,170 | ¥275,560 | ¥413,340 |
新 3人部屋 | ¥36,300 | ¥48,400 | ¥64,130 | ¥71,390 | ¥137,780 | ¥209,170 | ¥275,560 | ¥413,340 |
内部寮 4人部屋 | ¥30,250 | ¥38,720 | ¥50,820 | ¥59,290 | ¥113,580 | ¥172,870 | ¥227,160 | ¥340,740 |
新 4人部屋 | ¥30,250 | ¥38,720 | ¥50,820 | ¥59,290 | ¥113,580 | ¥172,870 | ¥227,160 | ¥340,740 |
内部寮 6人部屋 | ¥16,940 | ¥29,040 | ¥36,300 | ¥41,140 | ¥77,280 | ¥118,420 | ¥154,560 | ¥231,840 |
※ 外部寮 ホテル滞在はお問い合わせください。
【上記に含まれるもの】
授業料、寮費、3食食事代、無料インターネット、洗濯、掃除サービス。
各種情報
時間割例(実践ESLコース)
時間 | 科目等 |
7:00 - 8:00 | 朝食 |
8:00-8:50 | 1限目 マンツーマン |
9:00 - 9:50 | 2限目 グループ (ネイティブ) |
10:00-10:50 | 3限目 マンツーマン |
11:00 - 11:50 | 4限目 空コマ |
11:50-13:00 | 昼食 |
13:00 - 13:50 | 5限目 マンツーマン |
14:00-14:50 | 6限目 グループ |
15:00 - 15:50 | 7限目 自習(任意) |
16:00-16:50 | 7限目 グループ |
17:00-17:50 | 8限目 マンツーマン |
17:50-19:00 | 9限目 空コマ |